Ausbildungskosten 2012
Die Preise verstehen sich inkl. Skripte, Bücher, Eintritte in externe Unterrichtsräume.
| Preise ab 01.01.2011 | ||
| Dipl. Fitnessinstruktor/in | 240 Std. | 5'900.-- |
| Dipl. med. Fitnessinstruktor/in | 315 Std. | 7'950.-- |
| Dipl. Wellnesstrainer/in | 500 Std. | 10'800.-- |
| Dipl. Wellnessmanager/in | 520 Std. | 12'500.-- |
| Dipl. Gesundheitsmasseur/in | 270 Std. | 6'700.-- |
| Dipl. Berufsmasseur/in | 420 Std. | 9'900.-- |
| Dipl. Ernährungsberater/in | 220 Std. | 5'600.-- |
| Dipl. Mentaltrainer/in | 150 Std. | 4'200.-- |
| Dipl. Personaltrainer/in | 300 Std. | 7'950.-- |
| Dipl. Prävensanologe/in | 550 Std. | 12'980.-- |
| Einschreibegebühr | 150.-- | |
| Prüfungs- u. Diplomarbeitsgebühren pro Lehrgang |
750.-- | |
| _____________________________ | _____________ | _________________ |
| Dipl. Naturheilpraktiker/in | 1'850 Std. | 38'500.-- |
| Dipl. med. Masseur/in | 1'450 Std. | 32'000.-- |
| Dipl. med. Masseur/in | mit 1/2-J. Praktikum | 35'000.-- |
| Dipl. Ernährungstherapeut/in | 800 Std. | 19'200.-- |
| Einschreibegebühr | 150.-- | |
| Prüfungs- u. Diplomarbeitsgebühren pro Lehrgang |
1'500.-- | |
| _____________________________ | _____________ | _________________ |
| Medizinischer Grundlagenkurs |
150 Std. |
3'750.-- 11'250.-- 15'000.-- |
|
Einschreibegebühr |
150.-- | |
|
Examenskosten |
500.-- |